子育て・福祉(地域包括ケアシステム)
統計情報
町丁別にみる人口 町丁別にみる人口
年少・老年人口グラフ 年少・老年人口


町丁別にみる人口の推移
出典:川崎市の統計情報「町丁別世帯数・人口」(各年3月末日現在)
宮前区
平成30年 | 229,634 |
---|---|
平成31年 | 230,758 |
令和2年 | 232,324 |
令和3年 | 233,347 |
令和4年 | 233,947 |
令和4年3月末総人口割合 | 100.0% |
平成30年から令和4年の人口増減率 | 1.9% |

宮前地区
平成30年 | 160,008 |
---|---|
平成31年 | 161,112 |
令和2年 | 162,496 |
令和3年 | 163,607 |
令和4年 | 164,418 |
令和4年3月末総人口割合 | 70.3% |
平成30年から令和4年の人口増減率 | 2.8% |

有馬
平成30年 | 22,261 |
---|---|
平成31年 | 22,179 |
令和2年 | 22,277 |
令和3年 | 22,489 |
令和4年 | 22,643 |
令和4年3月末総人口割合 | 9.7% |
平成30年から令和4年の人口増減率 | 1.7% |

梶ケ谷
平成30年 | 2,536 |
---|---|
平成31年 | 2,638 |
令和2年 | 2,662 |
令和3年 | 2,682 |
令和4年 | 2,660 |
令和4年3月末総人口割合 | 1.1% |
平成30年から令和4年の人口増減率 | 4.9% |

けやき平
平成30年 | 3,239 |
---|---|
平成31年 | 3,219 |
令和2年 | 3,173 |
令和3年 | 3,125 |
令和4年 | 3,106 |
令和4年3月末総人口割合 | 1.3% |
平成30年から令和4年の人口増減率 | -4.1% |

小台
平成30年 | 7,593 |
---|---|
平成31年 | 7,754 |
令和2年 | 7,922 |
令和3年 | 7,863 |
令和4年 | 7,927 |
令和4年3月末総人口割合 | 3.4% |
平成30年から令和4年の人口増減率 | 4.4% |

鷺沼
平成30年 | 12,204 |
---|---|
平成31年 | 12,471 |
令和2年 | 12,446 |
令和3年 | 12,435 |
令和4年 | 12,647 |
令和4年3月末総人口割合 | 5.4% |
平成30年から令和4年の人口増減率 | 3.6% |

神木
平成30年 | 2,118 |
---|---|
平成31年 | 2,145 |
令和2年 | 2,198 |
令和3年 | 2,231 |
令和4年 | 2,232 |
令和4年3月末総人口割合 | 1.0% |
平成30年から令和4年の人口増減率 | 5.4% |

土橋
平成30年 | 17,076 |
---|---|
平成31年 | 16,949 |
令和2年 | 17,314 |
令和3年 | 17,353 |
令和4年 | 17,463 |
令和4年3月末総人口割合 | 7.5% |
平成30年から令和4年の人口増減率 | 2.3% |

野川
平成30年 | 28,404 |
---|---|
平成31年 | 28,382 |
令和2年 | 28,525 |
令和3年 | 28,891 |
令和4年 | 28,960 |
令和4年3月末総人口割合 | 12.4% |
平成30年から令和4年の人口増減率 | 2.0% |

東有馬
平成30年 | 12,924 |
---|---|
平成31年 | 13,099 |
令和2年 | 13,019 |
令和3年 | 12,908 |
令和4年 | 12,963 |
令和4年3月末総人口割合 | 5.5% |
平成30年から令和4年の人口増減率 | 0.3% |

馬絹
平成30年 | 15,964 |
---|---|
平成31年 | 16,007 |
令和2年 | 16,283 |
令和3年 | 16,490 |
令和4年 | 16,438 |
令和4年3月末総人口割合 | 7.0% |
平成30年から令和4年の人口増減率 | 3.0% |

宮崎
平成30年 | 23,251 |
---|---|
平成31年 | 23,325 |
令和2年 | 23,340 |
令和3年 | 23,569 |
令和4年 | 23,694 |
令和4年3月末総人口割合 | 10.1% |
平成30年から令和4年の人口増減率 | 1.9% |

宮前平
平成30年 | 12,438 |
---|---|
平成31年 | 12,944 |
令和2年 | 13,337 |
令和3年 | 13,571 |
令和4年 | 13,685 |
令和4年3月末総人口割合 | 5.8% |
平成30年から令和4年の人口増減率 | 10.0% |

向丘地区
平成30年 | 69,626 |
---|---|
平成31年 | 69,646 |
令和2年 | 69,828 |
令和3年 | 69,740 |
令和4年 | 69,529 |
令和4年3月末総人口割合 | 29.7% |
平成30年から令和4年の人口増減率 | -0.1% |

犬蔵
平成30年 | 16,490 |
---|---|
平成31年 | 16,573 |
令和2年 | 16,672 |
令和3年 | 16,727 |
令和4年 | 16,734 |
令和4年3月末総人口割合 | 7.2% |
平成30年から令和4年の人口増減率 | 1.5% |

五所塚
平成30年 | 1,435 |
---|---|
平成31年 | 1,428 |
令和2年 | 1,449 |
令和3年 | 1,467 |
令和4年 | 1,464 |
令和4年3月末総人口割合 | 0.6% |
平成30年から令和4年の人口増減率 | 2.0% |

潮見台
平成30年 | 1,714 |
---|---|
平成31年 | 1,703 |
令和2年 | 1,730 |
令和3年 | 1,735 |
令和4年 | 1,719 |
令和4年3月末総人口割合 | 0.7% |
平成30年から令和4年の人口増減率 | 0.3% |

神木本町
平成30年 | 8,806 |
---|---|
平成31年 | 8,834 |
令和2年 | 8,847 |
令和3年 | 8,745 |
令和4年 | 8,670 |
令和4年3月末総人口割合 | 3.7% |
平成30年から令和4年の人口増減率 | -1.5% |

白幡台
平成30年 | 1,879 |
---|---|
平成31年 | 1,862 |
令和2年 | 1,858 |
令和3年 | 1,841 |
令和4年 | 1,791 |
令和4年3月末総人口割合 | 0.8% |
平成30年から令和4年の人口増減率 | -4.7% |

菅生ケ丘
平成30年 | 2,803 |
---|---|
平成31年 | 2,800 |
令和2年 | 2,821 |
令和3年 | 2,806 |
令和4年 | 2,778 |
令和4年3月末総人口割合 | 1.2% |
平成30年から令和4年の人口増減率 | -0.9% |

菅生
平成30年 | 12,544 |
---|---|
平成31年 | 12,572 |
令和2年 | 12,714 |
令和3年 | 12,805 |
令和4年 | 12,648 |
令和4年3月末総人口割合 | 5.4% |
平成30年から令和4年の人口増減率 | 0.8% |

平
平成30年 | 12,294 |
---|---|
平成31年 | 12,217 |
令和2年 | 12,142 |
令和3年 | 12,075 |
令和4年 | 12,135 |
令和4年3月末総人口割合 | 5.2% |
平成30年から令和4年の人口増減率 | -1.3% |

南平台
平成30年 | 4,373 |
---|---|
平成31年 | 4,395 |
令和2年 | 4,364 |
令和3年 | 4,283 |
令和4年 | 4,343 |
令和4年3月末総人口割合 | 1.9% |
平成30年から令和4年の人口増減率 | -0.7% |

初山
平成30年 | 5,108 |
---|---|
平成31年 | 5,040 |
令和2年 | 4,975 |
令和3年 | 4,992 |
令和4年 | 4,966 |
令和4年3月末総人口割合 | 2.1% |
平成30年から令和4年の人口増減率 | -2.8% |

水沢
平成30年 | 2,180 |
---|---|
平成31年 | 2,222 |
令和2年 | 2,256 |
令和3年 | 2,264 |
令和4年 | 2,281 |
令和4年3月末総人口割合 | 1.0% |
平成30年から令和4年の人口増減率 | 4.6% |
